ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА «ТЕРРИТОРИЯ РЕЧИ» ХОДЫНКА
Расценки на услуги отделения логопедического центра «Территория речи» Ходынка
Название услуги | Длительность | Цена в рублях |
Нейропсихолог первичная консультация | 1 час 30 мин | 3900 |
Нейропсихолог индивидуальное занятие | 50 мин | 2650 |
Заключение нейропсихолога | 2 недели | 1500 |
Первичная консультация логопеда | 1 час 30 мин | 3900 |
Индивидуальное занятие логопеда (ведущий специалист) | 50 мин | 2650 |
Индивидуальное занятие логопеда (старший специалист) будни/суббота | 50 мин/50 мин | 2450/2600 |
Индивидуальное занятие логопеда (специалист) Будни/суббота | 50 мин/50 мин | 2300/2450 |
Канис-терапия первичная консультация | 50 мин | 2750 |
Канис-терапия индивидуальное занятие | 50 мин | 2750 |
Канис-терпия групповое занятие (2 реб) | 50 мин | 1900 |
Группа «примерный ученик» | 1 час 20 мин | 1900 |
Группа «музыкальная стимуляция речи» | 50 мин | 1850 |
Консультация специалиста Томатис | 60 мин | 2650 |
Томатис аудио тест взрослый | 1 час 30 мин | 3900 |
Томатис аудио тест детский | 60 мин | 2650 |
Томатис-терапия | 30 мин/60 мин | 700/1400 |
Томатис-терапия | 90 мин/120 мин | 2100/2800 |
Реквизиты отделения логопедического центра «Территория речи» Ходынка
Индивидуальный предприниматель Грузинова Татьяна Вячеславовна
129164, РОССИЯ, Г МОСКВА, УЛ МАЛОМОСКОВСКАЯ, Д 2, КОРП 2, КВ 85,
ИНН 771702039822,
ОГРН 319774600470218,
р/с 40802810700001200241
в АО "ТИНЬКОФФ БАНК",
БИК 044525974,
корр/счет 30101810145250000974
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА «ТЕРРИТОРИЯ РЕЧИ» КУРСКАЯ
Расценки на услуги отделения логопедического центра «Территория речи» Курская
Название услуги | Длительность | Цена в рублях |
Первичная консультация логопеда | 1 час 30 мин | 3900 |
Индивидуальное занятие логопеда (ведущий специалист) | 50 мин | 2650 |
Индивидуальное занятие логопеда (старший специалист) будни/суббота | 50 мин/50 мин | 2450/2600 |
Индивидуальное занятие логопеда (специалист) Будни/суббота | 50 мин/50 мин | 2300/2450 |
Индивидуальное занятие (терапия приема пищи) | 1 час 20 мин | 4600 |
Индивидуальное музыкальное занятие | 50 мин | 2450 |
Группа «примерный ученик» | 1 час 20 мин | 1900 |
Группа «музыкальная стимуляция речи» | 50 мин | 1850 |
Реквизиты отделения логопедического центра «Территория речи» Курская
Индивидуальный предприниматель Грузинова Татьяна Вячеславовна
129164, РОССИЯ, Г МОСКВА, УЛ МАЛОМОСКОВСКАЯ, Д 2, КОРП 2, КВ 85,
ИНН 771702039822,
ОГРН 319774600470218,
р/с 40802810700001200241
в АО "ТИНЬКОФФ БАНК",
БИК 044525974,
корр/счет 30101810145250000974
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА «ТЕРРИТОРИЯ РЕЧИ» ЮГО-ЗАПАДНАЯ
Расценки на услуги отделения логопедического центра «Территория речи» Юго-западная
Название услуги | Длительность | Цена в рублях |
Первичная консультация логопеда | 1 час 30 мин | 3900 |
Индивидуальное занятие логопеда (ведущий специалист) | 50 мин | 2650 |
Индивидуальное занятие логопеда (старший специалист) будни/суббота | 50 мин/50 мин | 2450/2600 |
Индивидуальное занятие логопеда (специалист) Будни/суббота | 50 мин/50 мин | 2300/2450 |
Индивидуальное занятие (терапия приема пищи) | 1 час 20 мин | 4600 |
Индивидуальное музыкальное занятие | 50 мин | 2450 |
Группа «примерный ученик» | 1 час 20 мин | 1900 |
Группа «музыкальная стимуляция речи» | 50 мин | 1850 |
Реквизиты отделения логопедического центра «Территория речи» Юго-западная
Индивидуальный предприниматель Старцева Ирина Валентиновна
ИНН 772481878988
ОГРНИП 318774600009862 115598,
г. Москва, ул. Липецкая, д. 7, корп. 1, кв. 88
р/с 40802810900000375663 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
БИК 044525974
корр/счет 30101810145250000974
СЕНСОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ «ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ»
Расценки на услуги сенсорно-двигательного зала «Шалтай-Болтай»
Название услуги | Длительность | Цена в рублях |
Первичная консультация (эксперт) | 1 час 30 мин | 5200 |
Первичная консультация (эксперт) | 2 часа | 7100 |
Диагностическое занятие (эксперт) | 50 мин | 3900 |
Индивидуальное занятие (эксперт) | 50 мин | 3100 |
Первичная консультация (ведущий специалист) | 1 час 30 мин | 4600 |
Диагностическое занятие (ведущий специалист) | 50 мин | 3600 |
Индивидуальное занятие (ведущий специалист) | 50 мин | 2650 |
Развернутое заключение нейропсихолога | 2-3 недели | 2000 |
Первичная консультация (старший специалист) | 1 час 30 мин | 4300 |
Диагностическое занятие (старший специалист) | 50 мин | 3400 |
Индивидуальное занятие (старший специалист) | 50 мин | 2450 |
Индивидуальное занятие (специалист) | 50 мин | 2300 |
Реквизиты сенсорно-двигательного зала «Шалтай-Болтай»
Индивидуальный предприниматель Шапиро Мария Сергеевна
ИНН 772788147610
ОГРНИП 318774600013762
117216, г. Москва, ул. Грина, д. 8, корп.2, кв. 138
р/с 40802810200000377772 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
БИК 044525974
корр/счет 30101810145250000974
АВА-ПРОЕКТ «ПАПа»
Расценки на услуги АВА-проекта «ПАПа»
Название услуги | Длительность | Цена в рублях |
Первичная консультация куратора | 1 час 30 мин | 3900 |
Индивидуальное занятие куратора | 50 мин | 2650 |
Выезд куратора в пределах МКАД | 2 часа | 6000 |
Выезд куратора за пределы МКАД | 2 часа | 7200 |
Выезд инструктора в пределах МКАД | 2 часа | 2800 |
Выезд инструктора за пределы МКАД | 2 часа | 3360 |
Выезд инструктора в выходные | 2 часа | 4200 |
Программы
Программа развития навыков (базовая) | 7000 |
Программа развития навыков (сложная) | 9000 |
Коррекция программы | 4000 |
Программа коррекции поведения | 15000 |
Онлайн услуги
Первичная консультация | 1 час 30 мин | 3900 |
Пакет сопровождения (4 встречи в месяц) | 50 мин | 9900 |
Пакет сопровождения (8 встреч в месяц) | 50 мин | 18900 |
Оперативная поддержка куратора | 8900 |
Реквизиты АВА-проекта «ПАПа»
Индивидуальный предприниматель Грузинова Татьяна Вячеславовна
129164, РОССИЯ, Г МОСКВА, УЛ МАЛОМОСКОВСКАЯ, Д 2, КОРП 2, КВ 85,
ИНН 771702039822,
ОГРН 319774600470218,
р/с 40802810700001200241
в АО "ТИНЬКОФФ БАНК",
БИК 044525974,
корр/счет 30101810145250000974